- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1372) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12.0 |
2 | (1095) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6.5 |
3 | (782) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.0 |
4 | (811) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.0 |
5 | (931) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.5 |
6 | (-) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Dirk Müller | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager